月曜日~土曜日AM9:30~PM4:00※但し、祝日・年末年始を除く
統計情報
Statistical Information
2021年度の胸部CT検査受診者679人のうち、有所見者数は392人(57.7%)、要精検査数は18人(2.6%)、治療中は27人(4.0%)でした。
性別 | 年齢 | 受診者数 | 正常者数 (A・B判定) |
要経過観察数 (C0~C12判定) |
要精検者数 (D・E判定) |
治療中 (F判定) |
||||
男性 | 39歳以下 | 35 | 18 | 51.4% | 17 | 48.6% | 0 | 0 | ||
40-49歳 | 114 | 56 | 49.1% | 55 | 48.2% | 1 | 0.9% | 2 | 1.8% | |
50-59歳 | 194 | 86 | 44.3% | 96 | 49.5% | 5(1) | 2.6% | 7 | 3.6% | |
60-69歳 | 143 | 46 | 32.2% | 82 | 57.3% | 6 | 4.2% | 9 | 6.3% | |
70歳以上 | 69 | 17 | 24.6% | 47 | 68.1% | 2 | 2.9% | 3 | 4.4% | |
女性 | 39歳以下 | 9 | 5 | 55.6% | 3 | 33.3% | 1 | 11.1% | 0 | |
40-49歳 | 18 | 14 | 77.8% | 4 | 22.2% | 0 | 0 | |||
50-59歳 | 51 | 29 | 56.9% | 18 | 35.3% | 2 | 3.9% | 2 | 3.9% | |
60-69歳 | 29 | 10 | 34.5% | 16 | 55.2% | 0 | 3 | 10.3% | ||
70歳以上 | 17 | 6 | 35.3% | 9 | 52.9% | 1 | 5.9% | 1 | 5.9% | |
計 | 679 | 287 | 42.3% | 347 | 51.1% | 13(1) | 2.6% | 27 | 4.0% |
70歳以上の男性の有所見率が最も高い結果(75.4%)となりました。
D・E判定所見の内訳
すりガラス状陰影 | 3(1) | ||
甲状腺腫瘤 | 3 | ||
肝腫瘤 | 2 | ||
肺小結節影 | 2 | ||
胸腺腫 | 1 | ||
前縦隔腫瘤 | 1 | ||
その他 | 6 |
※()内はがん発見数
検診時のCT検査で肺がんが1人発見されました。他施設で部分切除を行いました。