月曜日~土曜日AM9:30~PM4:00※但し、祝日・年末年始を除く
統計情報
Statistical Information
39歳以下 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70歳以上 | 全体 | |
視触診 | 1,155 | 2,659 | 2,491 | 1,318 | 547 | 8,080 |
超音波 | 752 | 616 | 473 | 160 | 60 | 2,061 |
マンモグラフィ | 566 | 2,687 | 2,685 | 1,380 | 551 | 7,869 |
トモシンセシス | 9 | 48 | 60 | 17 | 9 | 143 |
*2021年度の乳がん検診受診者は8,994人、このうち超音波検査とマンモグラフィーを同時に受けた方は936人(10.4%)でした。
マンモグラフィ受診者 |
カテゴリー
|
年齢別乳がん発見数 | |||||||||
年齢 | 受診者数 | (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 年齢 | 受診者数 | 乳がん | |
29以下 | 42 | (0.6) | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29以下 | 194 | 0 | |
30-34 | 81 | (1.0) | 69 | 8 | 4 | 0 | 0 | 30-34 | 259 | 0 | |
35-39 | 443 | (5.6) | 369 | 54 | 20 | 0 | 0 | 35-39 | 782 | 0 | |
40-44 | 1,186 | (15.1) | 997 | 123 | 66 | 0 | 0 | 40-44 | 1,326 | 1 | |
45-49 | 1,501 | (19.1) | 1,274 | 145 | 81(5) | 1(1) | 0 | 45-49 | 1,601 | 8 | |
50-54 | 1,479 | (18.8) | 1,223 | 165 | 88(3) | 3(3) | 0 | 50-54 | 1,573 | 6 | |
55-59 | 1,206 | (15.3) | 1,027 | 130 | 49(2) | 0 | 0 | 55-59 | 1,264 | 2 | |
60-64 | 835 | (10.6) | 724 | 78 | 33(1) | 0 | 0 | 60-64 | 863 | 1 | |
65-69 | 545 | (6.9) | 482 | 47 | 15(1) | 1(1) | 0 | 65-69 | 569 | 2 | |
70以上 | 551 | (7.0) | 465(1) | 54 | 27(3) | 5(4) | 0 | 70以上 | 563 | 8 | |
計 | 7,869 | (100) | 6,671(1) | 804 | 384(15) | 10(9) | 0 | 計 | 8,994 | 27 | |
84.8% | 10.2% | 4.9% | 0.1% | 0% | 0.3% | ||||||
*( )内はがん発見数 |
*カテゴリーとは:所見の悪性度を5段階で表現することで、情報伝達を容易にしたものです。
カテゴリー1:異常なし
カテゴリー2:良性 カテゴリー3:良性、しかし悪性を否定できない カテゴリー4:悪性の疑い カテゴリー5:悪性 |
乳房超音波(エコー)検査 | |||||||||||||||
年齢 |
受診者数(%) |
(D・E判定) |
疾 患 名 | ||||||||||||
乳がん疑い | 乳房腫瘤 | 乳管内乳頭腫 | 葉状腫瘍 | ||||||||||||
29以下 | 158 | (7.7) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
30-34 | 187 | (9.1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
35-39 | 407 | (19.7) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
40-44 | 294 | (14.3) | 6 | 0 | 6 | 1(1) | 0 | ||||||||
45-49 | 322 | (15.6) | 10 | 2(2) | 8(3) | 5 | 0 | ||||||||
50-54 | 273 | (13.2) | 3 | 1(1) | 5(1) | 1 | 0 | ||||||||
55-59 | 200 | (9.7) | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
60-64 | 103 | (5.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
65-69 | 57 | (2.8) | 1 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | ||||||||
70以上 | 60 | (2.9) | 9 | 3(2) | 5(3) | 0 | 1(1) | ||||||||
計 | 2,061 | (100) | 34 | 6(5) | 32(8) | 10(1) | 2(1) | ||||||||
*( )はがん発見数 |
マンモグラフィ検査の受診者数は7,869人でした、このうち要精検者数(カテゴリー3以上かつD・E判定)は185人(2.4%)でした。
マンモグラフィ検査により乳がんが見つかった方は24人(発見率 0.3%)でした。
トモシンセシスを行った人が143人いました。このうち、乳がんが1人いました。
乳房エコー検査受診者は2,061人でした、このうち要精検者数(D・E判定)は34人(1.7%)でした。
乳房エコー検査により乳がんが見つかった方は15人(発見率 0.73%)でした。
乳房視触診による乳がん発見数は9人(0.11%)でした。