月曜日~土曜日AM9:30~PM4:00※但し、祝日・年末年始を除く
統計情報
Statistical Information
2021年度の上部消化管X線検査受診者12,687人のうち、要精検者数は245人(1.9%)、治療中は1人(0.01%)でした。
性別 | 年齢 | 受診者数 | 正常者数 (A・B判定) |
要経過観察数 (C0~C12判定) |
要精検者数 (D・E判定) |
治療中 (F判定) |
||||
男性 | 39歳以下 | 1,170 | 847 | 72.4% | 317 | 27.1% | 6 | 0.5% | 0 | |
40-49歳 | 2,480 | 1,532 | 61.8% | 918 | 37.0% | 30 | 1.2% | 0 | ||
50-59歳 | 2,554 | 1,263 | 49.5% | 1,222 | 47.8% | 68 | 2.7% | 1 | 0.04% | |
60-69歳 | 1,281 | 502 | 39.2% | 728 | 56.8% | 51 | 4.0% | 0 | ||
70歳以上 | 396 | 135 | 34.1% | 239 | 60.3% | 22 | 5.6% | 0 | ||
女性 | 39歳以下 | 642 | 405 | 63.1% | 226 | 35.2% | 11 | 1.7% | 0 | |
40-49歳 | 1,656 | 828 | 50.0% | 816 | 49.3% | 12 | 0.7% | 0 | ||
50-59歳 | 1,615 | 666 | 41.2% | 928 | 57.5% | 21 | 1.3% | 0 | ||
60-69歳 | 693 | 228 | 32.9% | 444 | 64.1% | 21 | 3.0% | 0 | ||
70歳以上 | 200 | 60 | 30.0% | 137 | 68.5% | 3 | 1.5% | 0 | ||
計 | 12,687 | 6,466 | 51.0% | 5,975 | 47.1% | 245 | 1.9% | 1 | 0.01% |
受診者数は12,687人、このうち有所見者数は6,406人(50.5%)。男女とも加齢とともに有所見率が増加しています。
胃潰瘍瘢痕 | 42 | ||
胃隆起性病変 | 55 | ||
胃ポリープ | 7 | ||
胃陥凹性病変 | 20 | ||
胃粘膜下腫瘍 | 25(2) | ||
胃潰瘍 | 24(1) | ||
食道ポリープ | 5 | ||
食道潰瘍 | 10 | ||
胃硬化像 | 8 | ||
食道隆起性病変 | 21 | ||
その他 | 19(1) |
()内の赤字はがん発見数
上部消化管X線検査で、4人の胃がんが発見されました。
男性 5,083人 | 女性 3,106人 | 合計 8,189人 | |||||
部位 | 所見 | 要受診(%) | 経過観察(%) | 要受診(%) | 経過観察(%) | 要受診(%) | 経過観察(%) |
食道 | 食道炎 | 5(0.06) | 24(0.3) | 0 | 7(0.2) | 5(0.04) | 31(0.2) |
食道びらん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
食道潰瘍 | 6(0.08) | 0 | 4(0.08) | 0 | 10(0.08) | 0 | |
食道潰瘍瘢痕 | 1(0.01) | 0 | 1(0.02) | 0 | 2(0.02) | 0 | |
食道陥凹性病変 | 3(0.04) | 0 | 0 | 0 | 3(0.02) | 0 | |
食道ポリープ | 2(0.03) | 33(0.4) | 3(0.06) | 18(0.4) | 5(0.04) | 51(0.4) | |
食道粘膜下腫瘍 | 1(0.01) | 4(0.05) | 1(0.02) | 1(0.02) | 2(0.02) | 5(0.04) | |
食道隆起性病変 | 18(0.2) | 6(0.08) | 3(0.06) | 1(0.02) | 21(0.2) | 7(0.06) | |
食道裂孔ヘルニア | 1(0.01) | 105(1.3) | 0 | 28(0.6) | 1(0.01) | 133(1.1) | |
胃食道逆流症 | 0 | 1(0.01) | 0 | 0 | 0 | 1(0.01) | |
アカラシア | 0 | 1(0.01) | 0 | 0 | 0 | 1(0.01) | |
食道静脈瘤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
胃 | 早期胃がん | 1(1)(0.01) | 0 | 0 | 0 | 1(1)(0.01) | 0 |
胃炎 | 0 | 1,375(17.5) | 0 | 553(11.5) | 0 | 1,928(15.2) | |
萎縮性胃炎 | 0 | 30(0.4) | 0 | 12(0.3) | 0 | 42(0.3) | |
化生性胃炎 | 0 | 1(0.01) | 0 | 0 | 0 | 1(0.01) | |
胃びらん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
胃潰瘍 | 19(0.2) | 2(0.03) | 5(1)(0.1) | 0 | 24(1)(0.2) | 2(0.02) | |
胃潰瘍瘢痕 | 27(0.3) | 23(0.3) | 15(0.3) | 4(0.08) | 42(0.3) | 27(0.2) | |
胃陥凹性病変 | 16(0.2) | 1(0.01) | 4(0.08) | 0 | 20(0.2) | 1(0.01) | |
胃ポリープ | 5(0.06) | 1,531(19.4) | 2(0.04) | 1,819(37.9) | 7(0.06) | 3,350(26.4) | |
胃粘膜下腫瘍 | 16(2)(0.2) | 36(0.5) | 9(0.2) | 27(0.6) | 25(2)(0.2) | 63(0.5) | |
胃腺腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
胃隆起性病変 | 38(0.5) | 6(0.08) | 17(0.4) | 3(0.06) | 55(0.4) | 9(0.07) | |
胃硬化像 | 6(0.08) | 6(0.08) | 2(0.04) | 3(0.06) | 8(0.06) | 9(0.07) | |
胃巨大粘膜ひだ | 0 | 4(0.05) | 0 | 0 | 0 | 4(0.03) | |
十二指腸 | 十二指腸びらん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二指腸潰瘍 | 0 | 0 | 1(0.02) | 0 | 1(0.01) | 0 | |
十二指腸潰瘍瘢痕 | 2(0.03) | 134(1.7) | 0 | 49(1.0) | 2(0.02) | 183(1.4) | |
十二指腸ポリープ | 2(0.03) | 13(0.2) | 0 | 12(0.3) | 2(0.02) | 25(0.2) | |
十二指腸粘膜下腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二指腸腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二指腸隆起性病変 | 0 | 3(0.04) | 1(0.02) | 0 | 1(0.01) | 3(0.02) | |
リンパ過形成(十二指腸) | 0 | 7(0.09) | 0 | 5(0.1) | 0 | 12(0.09) |
上部消化管X線検査の受診者数は12,687人、このうち男性7,881人、女性4,806人でした。所見としては、男性女性共に胃ポリープが最も多く、男性1,536人(19.5%)、女性1,821人(37.9%)が認められました。
上部消化管X線検査受診者のうち、がん発見数は4人(0.03%)で、すべて胃がんでした。