月曜日~土曜日AM9:30~PM4:00※但し、祝日・年末年始を除く
統計情報
Statistical Information
2021年度の上部消化管内視鏡検査受診者8,189人、このうち男性5,083人、女性3,106人でした。要精検者数は男性71人(1.4%)、女性20人(0.6%)、計91人(1.1%)でした。がん発見数は15人(0.18%)で、食道がん3人、胃がん11人、悪性リンパ腫1人でした。
性別 | 年齢 | 受診者数 | 正常者数 (A・B判定) |
要経過観察数 (C0~C12判定) |
要精検者数 (D・E判定) |
判定不能 (Z判定) |
||||
男性 | 39歳以下 | 353 | 170 | 48.2% | 181 | 51.3% | 2 | 0.6% | 0 | |
40-49歳 | 1,341 | 498 | 37.1% | 831 | 62.0% | 12 | 0.9% | 0 | ||
50-59歳 | 1,608 | 443 | 27.5% | 1,147 | 71.3% | 18(3) | 1.1% | 0 | ||
60-69歳 | 1,058 | 186 | 17.6% | 857 | 81.0% | 15(2) | 1.4% | 0 | ||
70歳以上 | 723 | 76 | 10.5% | 623 | 86.2% | 24(7) | 3.3% | 0 | ||
女性 | 39歳以下 | 237 | 122 | 51.5% | 114 | 48.1% | 1(1) | 0.4% | 0 | |
40-49歳 | 885 | 351 | 39.7% | 531 | 60.0% | 3 | 0.3% | 0 | 0.2% | |
50-59歳 | 1,041 | 351 | 33.7% | 684 | 65.7% | 4 | 0.4% | 2 | ||
60-69歳 | 612 | 140 | 22.9% | 465 | 76.0% | 7(2) | 1.1% | 0 | ||
70歳以上 | 331 | 53 | 16.0% | 273 | 82.5% | 5 | 1.5% | 0 | ||
計 | 8,189 | 2,390 | 29.2% | 5,706 | 69.7% | 91(15) | 1.1% | 2 | 0.02% |
※赤字はがん発見数
受診者数は8,189人、このうち有所見者数は5,797人(70.8%)。70歳以上の男性の有所見率(89.5%)が最も高い結果となりました。
男性 5,083人 | 女性 3,106人 | 合計 8,189人 | |||||
部位 | 所見 | 要受診(%) | 経過観察(%) | 要受診(%) | 経過観察(%) | 要受診(%) | 経過観察(%) |
食道 | 食道がん | 2(2)(0.04) | 0 | 0 | 0 | 2(2)(0.02) | 0 |
食道腫瘍 | 1(0.02) | 0 | 0 | 0 | 1(0.01) | 0 | |
食道炎 | 0 | 4(0.08) | 0 | 2(0.06) | 0 | 6(0.07) | |
食道びらん | 1(0.02) | 5(0.1) | 0 | 1(0.03) | 1(0.01) | 6(0.07) | |
食道潰瘍 | 0 | 1(0.02) | 0 | 0 | 0 | 1(0.01) | |
食道ポリープ | 1(0.02) | 8(0.2) | 0 | 5(0.2) | 1(0.01) | 13(0.2) | |
食道粘膜下腫瘍 | 0 | 23(0.5) | 3(0.1) | 12(0.4) | 3(0.04) | 35(0.4) | |
食道隆起性病変 | 1(0.02) | 7(0.1) | 0 | 0 | 1(0.01) | 7(0.09) | |
食道裂孔ヘルニア | 0 | 468(9.2) | 0 | 162(5.2) | 0 | 630(7.7) | |
胃食道逆流症 | 21(0.4) | 613(12.1) | 0 | 103(3.3) | 21(0.3) | 716(8.7) | |
バレット上皮 | 1(0.02) | 170(3.3) | 0 | 67(2.2) | 1(0.01) | 237(2.9) | |
食道静脈瘤 | 0 | 5(0.1) | 0 | 4(0.1) | 0 | 9(0.1) | |
食道カンジタ | 0 | 29(0.6) | 1(00.3) | 14(0.5) | 1(0.01) | 43(0.5) | |
食道陥凹性病変 | 1(1)(0.02) | 6(0.1) | 0 | 2(0.06) | 1(1)(0.01) | 8(0.1) | |
食道白斑 | 0 | 7(0.1) | 0 | 1(0.03) | 0 | 8(0.1) | |
胃 | 胃がん | 2(2)(0.04) | 0 | 0 | 0 | 2(2)(0.02) | 0 |
胃炎 | 4(0.08) | 662(13.0) | 0 | 290(9.3) | 4(0.05) | 952(11.6) | |
萎縮性胃炎 | 0 | 1,858(36.6) | 2(0.06) | 961(30.9) | 2(0.02) | 2,819(34.4) | |
化生性胃炎 | 0 | 60(1.2) | 0 | 31(1.0) | 0 | 91(1.1) | |
胃びらん | 3(2)(0.06) | 195(3.8) | 4(1)(0.1) | 109(3.5) | 7(3)(0.09) | 304(3.7) | |
胃潰瘍 | 2(0.04) | 3(0.06) | 1(0.03) | 0 | 3(0.04) | 3(0.04) | |
胃潰瘍瘢痕 | 1(0.02) | 64(1.3) | 1(0.03) | 19(0.6) | 2(0.02) | 83(1.0) | |
胃陥凹性病変 | 4(2)(0.08) | 22(0.4) | 2(2)(0.06) | 13(0.4) | 6(4)(0.07) | 35(0.4) | |
胃ポリープ | 2(2)(0.04) | 1,207(23.7) | 1(0.03) | 1,032(33.2) | 3(2)(0.04) | 2,239(27.3) | |
胃粘膜下腫瘍 | 2(0.04) | 186(3.7) | 1(0.03) | 150(4.8) | 3(0.04) | 336(4.1) | |
胃腺腫 | 0 | 3(0.06) | 1(0.03) | 1(0.03) | 1(0.01) | 4(0.05) | |
胃隆起性病変 | 2(0.04) | 19(0.4) | 0 | 5(0.2) | 2(0.02) | 24(0.3) | |
胃腫瘍 | 1(1)(0.02) | 0 | 1(0.03) | 1(0.03) | 2(1)(0.02) | 1(0.01) | |
胃黄色腫 | 0 | 20(0.4) | 0 | 4(0.1) | 0 | 24(0.3) | |
十二指腸 | 十二指腸炎 | 0 | 49(1.0) | 0 | 2(0.06) | 0 | 51(0.6) |
十二指腸びらん | 1(0.02) | 66(1.3) | 0 | 15(0.5) | 1(0.01) | 81(1.0) | |
十二指腸潰瘍 | 4(0.08) | 0 | 0 | 1(0.03) | 4(0.05) | 1(0.01) | |
十二指腸潰瘍瘢痕 | 0 | 90(1.8) | 0 | 26(0.8) | 0 | 116(1.4) | |
十二指腸ポリープ | 0 | 76(1.5) | 0 | 19(0.6) | 0 | 95(1.2) | |
十二指腸粘膜下腫瘍 | 1(0.02) | 25(0.5) | 0 | 6(0.2) | 1(0.01) | 31(0.4) | |
十二指腸隆起性病変 | 0 | 3(0.06) | 0 | 0 | 0 | 3(0.04) | |
ファーター乳頭腫大 | 0 | 2(0.04) | 0 | 1(0.03) | 0 | 3(0.04) | |
十二指腸のう腫 | 0 | 23(0.5) | 0 | 5(0.2) | 0 | 28(0.3) |
最も多い所見は、男性で萎縮性胃炎1,858件(36.6%)、女性では胃ポリープ1,032件(33.2%)でした。要受診・要精密検査となった所見で最も多かったのは、胃食道逆流症21件(0.3%)でした。